Строительство
Строительные материалы из дерева в Алматы
Доска, брусок, клееный брус, фанера и OSB — для строительства домов, бань, хозпостроек. Склад в Алматы, самовывоз или доставка.
Обрезная и строганая
Доска
Обрезная доска из сосны — основной материал для стропил, обрешётки, опалубки, перекрытий и заборов. Большой ассортимент сечений и длин.
| Название | Размер | Сорт | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Строганная дощечка сосна профил | 14 мм × 96 мм × 4 м | от 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка АВ | 16 мм × 94 мм × 3 м | AB | от 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка осина профил | 20 мм × 90 мм × 4 м | от 850 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка В | 20 мм × 95 мм × 3 м | B | от 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка АВ | 20 мм × 95 мм × 2 м | AB | от 820 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка АВ | 20 мм × 95 мм × 3 м | AB | от 820 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка термо сосна | 20 мм × 120 мм × 4 м | от 1 450 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка термо сосна | 20 мм × 145 мм × 4 м | от 1 850 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка | 18 мм × 130 мм × 2 м | от 900 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка профил АВ | 20 мм × 120 мм × 3 м | AB | от 1 100 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка профил АВ | 20 мм × 120 мм × 6 м | AB | от 1 100 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка В | 20 мм × 146 мм × 3 м | B | от 1 200 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка В | 20 мм × 146 мм × 4 м | B | от 1 200 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка профил АВ | 20 мм × 155 мм × 3 м | AB | от 1 400 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка АВ | 27 мм × 95 мм × 2.98 м | AB | от 1 150 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка осина С | 28 мм × 90 мм × 4 м | C | от 1 000 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка С | 30 мм × 105 мм × 4 м | C | от 1 100 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка АВ | 30 мм × 105 мм × 4 м | AB | от 1 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка клеенослоист. АВ | 30 мм × 105 мм × 3 м | AB | от 1 600 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка С | 30 мм × 110 мм × 3 м | C | от 1 325 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка АВ | 30 мм × 120 мм × 4 м | AB | от 1 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка профил АВС | 35 мм × 145 мм × 3 м | AB | от 2 120 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка профил АВ | 35 мм × 145 мм × 5.1 м | AB | от 2 120 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка профил АВ | 35 мм × 145 мм × 6 м | AB | от 2 120 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка профил | 40 мм × 96 мм × 3 м | от 1 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка профил | 40 мм × 96 мм × 4 м | от 1 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка профил | 40 мм × 96 мм × 6 м | от 1 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка профил | 40 мм × 120 мм × 3 м | от 2 000 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка профил | 40 мм × 120 мм × 4 м | от 2 000 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка профил | 40 мм × 146 мм × 3 м | от 2 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка профил | 40 мм × 146 мм × 4 м | от 2 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка АВ | 45 мм × 95 мм × 5.4 м | AB | от 1 800 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка С | 45 мм × 105 мм × 3 м | C | от 1 900 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка сосна А | 45 мм × 105 мм × 2.85 м | A | от 2 300 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка сосна АВ | 45 мм × 120 мм × 3 м | AB | от 2 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка сосна АВ | 45 мм × 120 мм × 6 м | AB | от 2 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка клён береза | 45 мм × 120 мм × 3 м | от 2 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка АВ | 45 мм × 145 мм × 6 м | AB | от 2 800 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Строганная дощечка | 48 мм × 170 мм × 3 м | от 3 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Строганная дощечка АВ | 45 мм × 190 мм × 6 м | AB | от 3 900 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница профил В | 20 мм × 90 мм × 3 м | B | от 950 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница профил В | 20 мм × 90 мм × 4 м | B | от 950 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница С | 20 мм × 96 мм × 4 м | C | от 950 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница профил ВС | 20 мм × 100 мм × 3 м | BC | от 1 250 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница профил В | 20 мм × 140 мм × 3 м | B | от 1 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница клеенослоист. В | 30 мм × 105 мм × 2.7 м | B | от 1 800 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница клеенослоист. В | 30 мм × 105 мм × 3 м | B | от 1 800 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница С | 27 мм × 142 мм × 3 м | C | от 1 560 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница В | 27 мм × 142 мм × 3 м | B | от 1 775 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница АВ | 27 мм × 145 мм × 4 м | AB | от 2 600 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница клеенослоист. АВ | 45 мм × 105 мм × 3 м | AB | от 2 800 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница В | 45 мм × 105 мм × 4 м | B | от 2 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница клеенная В | 45 мм × 105 мм × 3 м | B | от 2 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница С | 45 мм × 145 мм × 3.6 м | C | от 3 400 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница С | 45 мм × 155 мм × 2.7 м | C | от 4 000 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница АВ | 45 мм × 140 мм × 6 м | AB | от 4 190 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Лиственница | 45 мм × 140 мм × 1.5 м | от 3 400 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска 1 2с, вл 16 18% | 23 мм × 200 мм × 6 м | от 6 000 ₸ / шт | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска 1 2с, вл 16 18% | 23 мм × 100 мм × 6 м | от 6 000 ₸ / шт | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска ест. влажность | 25 мм × 100 мм × 6 м | от 6 000 ₸ / шт | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска | 23 мм × 140 мм × 6 м | от 6 000 ₸ / шт | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска 1 2с, вл 16 18% | 23 мм × 200 мм × 6 м | от 6 000 ₸ / шт | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска ест. влажность | 25 мм × 150 мм × 6 м | от 6 000 ₸ / шт | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска 1 2 сорт | 50 мм × 100 мм × 6 м | от 5 400 ₸ / шт | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска 2 3 сорт | 50 мм × 150 мм × 6 м | от 6 000 ₸ / шт | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска 1 2 сорт | 50 мм × 150 мм × 6 м | от 8 100 ₸ / шт | Уточнить | WA | |
| Пиломатериал обрезной Доска 1 2 сорт | 50 мм × 200 мм × 6 м | от 10 800 ₸ / шт | Уточнить | WA |
Брусок строганый
Брусок
Строганый брусок из сосны для обрешётки, каркасов, контробрешётки и столярных работ. Сечения 25×40, 40×40, 50×50мм и другие.
| Название | Размер | Сорт | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Брусок строганный | 10 мм × 30 мм × 2.7 м | от 130 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный | 10 мм × 30 мм × 3 м | от 130 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный | 10 мм × 45 мм × 3 м | от 190 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный | 15 мм × 30 мм × 3 м | от 180 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный | 20 мм × 30 мм × 2 м | от 250 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный | 16 мм × 45 мм × 3 м | от 300 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный | 18 мм × 70 мм × 2.7 м | от 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный | 21 мм × 45 мм × 3 м | от 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный | 20 мм × 45 мм × 3 м | от 355 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный | 24 мм × 48 мм × 3 м | от 550 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок ромбовидный 1 сорт | 28 мм × 68 мм × 2 м | от 550 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный н/к | 30 мм × 30 мм × 3 м | от 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный н/к | 30 мм × 30 мм × 4 м | от 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный 3 сорт | 30 мм × 40 мм × 3 м | от 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный 3 сорт | 30 мм × 40 мм × 4 м | от 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный 2 сорт | 30 мм × 40 мм × 3 м | от 460 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный 1 сорт | 30 мм × 40 мм × 3 м | от 480 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный АВ | 35 мм × 45 мм × 3 м | AB | от 530 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 40 мм × 40 мм × 2-6 м | AB | от 650 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок клеёный | 40 мм × 40 мм × 3 м | от 650 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный АВ | 40 мм × 50 мм × 3 м | AB | от 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный н/к | 40 мм × 60 мм × 3 м | от 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный 3 сорт | 40 мм × 60 мм × 3 м | от 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный 3 сорт | 40 мм × 60 мм × 4 м | от 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный АВ | 40 мм × 60 мм × 2 м | AB | от 900 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 40 мм × 60 мм × 3 м | AB | от 900 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок термо | 40 мм × 60 мм × 2 м | от 1 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок термо | 40 мм × 60 мм × 3 м | от 1 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный н/к | 45 мм × 45 мм × 3 м | от 450 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный С | 45 мм × 45 мм × 2.5 м | C | от 720 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный С | 45 мм × 45 мм × 3 м | C | от 720 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный В | 45 мм × 45 мм × 3 м | B | от 780 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 45 мм × 45 мм × 3 м | AB | от 795 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 45 мм × 45 мм × 4 м | AB | от 795 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 45 мм × 60 мм × 4 м | AB | от 1 050 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный н/к | 50 мм × 50 мм × 4 м | от 450 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок строганный С | 50 мм × 50 мм × 3 м | C | от 750 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 50 мм × 50 мм × 2 м | AB | от 980 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 50 мм × 50 мм × 3 м | AB | от 980 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 50 мм × 65 мм × 3 м | AB | от 1 400 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 50 мм × 65 мм × 4 м | AB | от 1 400 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный профил АВ | 50 мм × 70 мм × 2 м | AB | от 1 550 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный профил АВ | 50 мм × 70 мм × 3 м | AB | от 1 550 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный профил АВ | 50 мм × 70 мм × 4 м | AB | от 1 550 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 50 мм × 80 мм × 3 м | AB | от 1 750 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный АВ | 50 мм × 80 мм × 4 м | AB | от 1 750 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок строганный С | 75 мм × 75 мм × 2.85 м | C | от 1 350 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
| Брусок лиственница | 16 мм × 40 мм × 3 м | от 300 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок лиственница | 18 мм × 45 мм × 4 м | от 320 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок лиственница | 18 мм × 60 мм × 4 м | от 530 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брусок лиственница | 24 мм × 48 мм × 4 м | от 580 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус лиственница | 45 мм × 51 мм × 4 м | от 850 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус лиственница | 45 мм × 105 мм × 4 м | от 2 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный лиственница | 120 мм × 120 мм × 3 м | от 8 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
Конструкционный
Клееный брус
Стабильный, не трескается и не крутит. Для несущих балок, стропил, лестничных тетив и интерьерных балок. Сосна и лиственница.
| Название | Порода | Размер | Сорт | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус клеёный сорт А | 85 мм × 90 мм × 2.5 м | A | от 4 400 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный | 80 мм × 100 мм × 3 м | от 4 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA | ||
| Брус клеёный С | 90 мм × 90 мм × 2.7 м | C | от 4 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный С | 90 мм × 90 мм × 3 м | C | от 4 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный В | 100 мм × 100 мм × 4 м | B | от 5 700 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный А | 105 мм × 105 мм × 2.85 м | A | от 5 900 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный А | 105 мм × 105 мм × 3 м | A | от 5 900 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный С | 105 мм × 120 мм × 3.65 м | C | от 6 900 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный С | 135 мм × 190 мм × 3 м | C | от 13 000 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный В | 120 мм × 120 мм × 2.85 м | B | от 7 500 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный В | 85 мм × 145 мм × 6 м | B | от 6 800 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный В | 90 мм × 145 мм × 6 м | B | от 7 300 ₸ / п/м | Уточнить | WA | |
| Брус клеёный В | 90 мм × 195 мм × 6 м | B | от 9 800 ₸ / п/м | Уточнить | WA |
Листовой материал
Фанера и OSB
Фанера ФК и ФСФ, OSB-3 — для чернового пола, опалубки, стен каркасных домов, кровли и мебели. Форматы 1525×1525 и 1220×2440мм.
| Название | Размер | Сорт | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДВП | 2.7 мм × 1700 мм × 2.75 м | от 3 700 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера ламин. F|F | 15 мм × 1220 мм × 2.44 м | от 17 300 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера береза ЛБФФ ФСФ сорт 1/1 | 18 мм × 1220 мм × 2.44 м | от 19 000 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера береза ЛБФФ ФСФ сорт 1/1 | 21 мм × 1220 мм × 2.44 м | от 24 500 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| ФСФ береза сорт 1/2 В/ВВ | 6 мм × 1220 мм × 2.44 м | 1/2 | от 8 700 ₸ / м² | Уточнить | WA |
| ФСФ береза сорт 1/2 В/ВВ | 9 мм × 1220 мм × 2.44 м | 1/2 | от 12 200 ₸ / м² | Уточнить | WA |
| ФСФ береза сорт 1/2 В/ВВ | 12 мм × 1220 мм × 2.44 м | 1/2 | от 13 000 ₸ / м² | Уточнить | WA |
| ФСФ береза сорт 2/4 | 15 мм × 1220 мм × 2.44 м | от 14 600 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера береза ФСФ сорт III/IV | 18 мм × 1220 мм × 2.44 м | от 15 500 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| ФСФ береза BB/C сорт 2/4 | 18 мм × 1220 мм × 2.44 м | от 16 900 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера ФК сорт 2/4 Е1 | 8 мм × 1525 мм × 1.52 м | от 7 200 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера береза ФК сорт 3/4 | 12 мм × 1525 мм × 1.52 м | от 8 600 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 | 12 мм × 1525 мм × 1.52 м | от 9 100 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 | 15 мм × 1525 мм × 1.52 м | от 12 700 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера ФК сорт 3/5 Е1 | 15 мм × 1525 мм × 1.52 м | от 11 000 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| Фанера хвойная сорт 1/3 | 18 мм × 1220 мм × 2.44 м | от 17 000 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| OSB 3 Е1 НШ | 6 мм × 1250 мм × 2.5 м | от 4 950 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| OSB 3 Е1 НШ | 8 мм × 1250 мм × 2.5 м | от 6 050 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| OSB 3 Е1 НШ | 12 мм × 1250 мм × 2.5 м | от 7 300 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| OSB 3 Е1 НШ | 15 мм × 1250 мм × 2.5 м | от 8 800 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| OSB влагостойкая | 12 мм × 1250 мм × 2.5 м | от 8 100 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| OSB влагостойкая | 15 мм × 1250 мм × 2.5 м | от 9 900 ₸ / м² | Уточнить | WA | |
| OSB влагостойкая | 18 мм × 1250 мм × 2.5 м | от 11 600 ₸ / м² | Уточнить | WA |
Не знаете, что выбрать?
Напишите нам в WhatsApp — расскажите задачу, подберём материал, размер и сорт под ваш бюджет.
Написать в WhatsApp